Australian Capital Territory私立学校学费(2026)
为孩子选择私立学校,学费往往是最重要的考量之一。以下数据基于Australian Capital Territory23所公布学费的非公立学校(8所天主教、15所独立学校),点击学校名称可查看完整的按年级学费表。
学校数量
23
8所天主教 · 15所独立
中位最高年费
$9,300
7年级中位学费(独立)
$12,994
按年级的年度学费(Australian Capital Territory)
| 年级 | 低段(P25) | 中位数 | 高段(P75) | 样本数 |
|---|---|---|---|---|
| Kindergarten | $9,180 | $10,899 | $20,060 | 8 |
| Year 1 | $4,360 | $8,600 | $12,850 | 17 |
| Year 3 | $4,360 | $9,100 | $12,850 | 17 |
| Year 6 | $4,360 | $9,600 | $14,215 | 18 |
| Year 7 | $8,220 | $10,624 | $14,600 | 16 |
| Year 9 | $8,220 | $11,804 | $15,850 | 16 |
| Year 10 | $7,093 | $11,308 | $15,850 | 17 |
| Year 11 | $8,220 | $13,875 | $17,720 | 14 |
| Year 12 | $8,220 | $13,975 | $17,720 | 15 |
Australian Capital Territory学费最高的学校
| 学校 | 类型 | 最高年度学费 |
|---|---|---|
| Canberra Girls Grammar School · Deakin | 独立私立 | $31,820 |
| Canberra Grammar School · Red Hill | 独立私立 | $28,475 |
| Radford College · Bruce | 独立私立 | $23,340 |
| Orana Steiner School · Weston | 独立私立 | $17,720 |
| Burgmann Anglican School · Gungahlin | 独立私立 | $15,850 |
| Brindabella Christian College · Lyneham | 独立私立 | $15,450 |
| Canberra Montessori School · Holder | 独立私立 | $14,215 |
| St Edmund's College - Canberra · Griffith | 独立私立 | $14,200 |
| Trinity Christian School · Wanniassa | 独立私立 | $14,150 |
| Daramalan College · Dickson | 独立私立 | $12,428 |
Australian Capital Territory学费最实惠的私立学校
| 学校 | 类型 | 最高年度学费 |
|---|---|---|
| St Thomas Aquinas Primary School · Charnwood | 天主教 | $1,956 |
| St Francis of Assisi Primary School · Calwell | 天主教 | $1,956 |
| Holy Spirit Catholic Primary School · Nicholls | 天主教 | $1,956 |
| Islamic School of Canberra · Weston | 独立私立 | $3,500 |
| St Clare's College · Griffith | 天主教 | $3,972 |
| St Thomas the Apostle Primary School · Kambah | 天主教 | $4,360 |
| Canberra Christian School · Mawson | 独立私立 | $4,947 |
| St Francis Xavier College · Florey | 天主教 | $6,143 |
| St Mary MacKillop College · Isabella Plains | 天主教 | $7,333 |
| Covenant Christian School · Gordon | 独立私立 | $8,220 |
常见问题
Australian Capital Territory私立学校学费一般是多少?
根据 AroundSchools 收录的23所Australian Capital Territory私立学校,最高年级年度学费的中位数约为$9,300,不同学校差异很大。
Australian Capital Territory最贵的私立学校是哪所?
在已收录学费的学校中,Canberra Girls Grammar School的年度学费最高,约$31,820。
数据说明
学费数据由 AroundSchools 从各校公开发布的收费表整理,为本地学生的年度走读学费(不含住宿、报名费及杂费)。学费每年调整,入学前请以学校官网公布为准。最近更新:2026年7月。